NIOK Alapítvány, 2013. november
Nyeremény kvízjátékunkban 1106 Facebook felhasználótól kérdeztük meg, vajon milyen civil ötleteket támogatna szívesen. 2013 őszén három hétig futott az applikáció az adhat.hu Facebook oldalán. Célunk az volt, hogy minél több adatot gyűjtsünk be arról, mely kezdeményezések, ötletek, tevékenységi területek vonzóak, támogatásra méltóak e célcsoportban. Kilenc kérdésből álló, egyszerű kérdőívet 3-5 perc alatt kitölthették a válaszolók, akik civilszervezetek által felajánlott nyereményeket kaphattak.
Korábban semmilyen információval nem rendelkeztünk arról, milyen adományozók a magyar Facebookolók, alkalmas-e ez a tér arra, hogy sikeres adománygyűjtő kampányokat szervezzenek a civilek. Gyakorlati tapasztalat is alig volt erről, kevés hazai civilszervezet folytat hatékony kommunikációt a social médiában, kifejezetten FB-os adománygyűjtésre pedig csak egy-két példa akadt eddig.
A civil tevékenységi területeket hat nagy csoportba soroltuk és megkérdeztük, vajon mely csapatba sorolná magát a felhasználó, mi számára a legfontosabb. Az 1106 válaszoló alig kevesebb mint fele a gondoskodást tartja adományozási döntéseiben a legfontosabb szempontnak. Több mint harmaduk pedig a természet-, környezet- és állatvédelmet preferálja, számukra a zöld kezdeményezések a legtámogathatóbbak. A további négy terület támogatottsága összesen nem érte el a 20%-ot, a legalacsonyabb a kultúra, művészetek, hagyományőrzés támogatása, 2,5% körüli.
Tevékenységi terület, amelyhez a válaszoló magát sorolja | Válasz | Összes válaszoló %-ában |
Gondoskodó csapat (Egészségügyi ellátás, szociális gondoskodás) | 507 | 45,841 |
Zöld csapat (környezet, természet és állatvédelem) | 401 | 36,257 |
Idealista csapat (településfejlesztés, gazdasági fejlesztés, állampolgári jogok védelme) | 74 | 6,691 |
Okos csapat (oktatás, kutatás, tudományos fejlesztés) | 62 | 5,606 |
Aktív csapat (sport, pihenés, szabadidős tevékenységek) | 35 | 3,165 |
Művész csapat (kultúra, művészetek, hagyományőrzés) | 27 | 2,441 |
Összesen | 1106 | 100 |
Mind a hat tevékenységcsoportban 12 civil projektötletet kreáltunk, ezen 72 lehetőség közül kapott minden válaszoló 18 kezdeményezést, hármas csoportokban. Azaz hat kezdeményezést választhatott, ha lenne 5000 Ft-ja, melyiket támogatná. Az 1106 válaszoló 6636 szavazatot adott le a 72 kezdeményezésre saját preferenciái alapján.
A Facebook felhasználók hasonló adományozási preferenciákkal rendelkeznek, mint amit a gyakorlati tapasztalatok, illetve az 1%-os felajánlások alapján a szakértők is megfigyelhettek. Kiemelkedő a daganatos gyerekek gyógyításának támogatottsága. Azon válaszolók, akik valamely kezdeményezés-hármasban találkoztak a Kórházi eszköz vásárlása daganatos gyerekek gyógykezeléséhez lehetőséggel, általában (84%-ban) ki is választották. Még egy ötlet ért el hasonlóan magas arányt, a szintén beteg gyermekek lehetőségeinek javítását célzó, eszközkölcsönző létrehozását célzó civil kezdeményezés. Ezeket közel hasonló támogatottsággal követik kutatási, oktatási és szociális ötletek vegyesen. Kiemelkedően jól szerepeltek az egészségügyhöz köthető kezdeményezések, a hat ilyen ötlet mindegyike bekerült a legpreferáltabb 13-ba.
Sor-rend | Kezdeményezés ötlet | Válasz | Összes válasz %-ában | Összes kérdést megkapó %-ában |
|
| 1106 | 6 636 | 276,5 |
1. | Kórházi eszköz vásárlása daganatos gyerekek gyógykezeléséhez | 232 | 3,496 | 83,906 |
2. | Eszközkölcsönző fogyatékos kisgyermekek otthoni kezeléséhez | 205 | 3,089 | 74,141 |
3. | Rákkutatás | 188 | 2,833 | 67,993 |
4. | Ösztöndíj biztosítása falusi tehetséges gyerekeknek | 183 | 2,758 | 66,184 |
5. | Lovas terápia gyerekek mozgás fejlesztésére | 183 | 2,758 | 66,184 |
6. | Élelmiszerosztás hajléktalan embereknek | 182 | 2,743 | 65,823 |
7. | Szemüveg csináltatása, gyógyszerkiváltás szegény gyerekeknek | 179 | 2,697 | 64,738 |
8. | Tűzifa osztása egy hátrányos helyzetű magyar faluban | 177 | 2,667 | 64,014 |
9. | Magyarországi árva gyerekek nyelvi képzése, tanítása | 176 | 2,652 | 63,653 |
10. | Vakvezető kutyák kiképzése | 173 | 2,607 | 62,568 |
… |
|
|
|
|
72. | Fiatal magyar fociedzők külföldi tanulmányútja | 15 | 0,226 | 5,425 |
| Összesen | 6636 | 100 |
|
A zöld kezdeményezések a középmezőnyben helyezkedtek el, közülük inkább a fejlesztő, oktató projekteknek[1] volt nagyobb a támogatottsága. Egyáltalán nem volt azonban vonzó a futball támogatása, összesen 15 válaszoló támogatná hazai fociedzők külföldi tanulmányútját. A két LMBTQ területhez köthető kezdeményezés[2] egyaránt rosszul szerepelt, 64. és 71. helyet értek el a 72 kezdeményezés közül. Meglepően nagy volt azonban egy másik kirekesztettséggel, stigmatizálással és alacsony támogatottsággal küzdő szakterület támogatottsága, a drogprevenciós kezdeményezések[3] 13. és 27. helyre kerültek a preferencia rangsorban.
Mivel támogatna? Megosztaná barátaival, hogy támogatott? | Válasz | Összes válaszoló %-ában | Támogatás módja szerint % |
Pénzzel | 205 | 18,535 | 100 |
Megosztanám | 66 | 5,967 | 32,19 |
Őket is megkérném, hogy megosszák. | 21 | 1,899 | 10,24 |
Őket is megkérném, hogy adakozzanak. | 118 | 10,669 | 57,56 |
Szívesen végeznék önkéntes munkát nekik | 655 | 59,222 | 100 |
Megosztanám | 218 | 19,711 | 33,28 |
Őket is megkérném, hogy megosszák. | 60 | 5,425 | 9,2 |
Őket is megkérném, hogy adakozzanak. | 377 | 34,087 | 57,56 |
Tárgyakat, szolgáltatásokat tudnék felajánlani | 246 | 22,242 | 100 |
Megosztanám | 62 | 5,606 | 25,20 |
Őket is megkérném, hogy megosszák. | 40 | 3,617 | 16,26 |
Őket is megkérném, hogy adakozzanak. | 144 | 13,020 | 58,54 |
Összesen | 1106 | 100 |
|
A civilszervezetek finanszírozási problémái mellett megfigyelhető a szektor alacsony társadalmi támogatottsága is, ennek kezelése a szervezetek többségének napi szinten és hosszú távon is kihívást jelent. Arra a kérdésre, mivel támogatnák legszívesebben azokat a kezdeményezéseket, amiket kiválasztottak, a megkérdezettek majd 60%-a azt választotta, hogy önkénteskedne nekik, azaz személyesen venne részt a kitűzött cél megvalósításában, sőt legtöbbjük barátait is kérné, hogy tegyék ezt.
A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány alapítása óta dolgozik a hazai adományozási kultúra fejlődéséért, és eme munkájának következő állomását jelenti az ahat.hu portál és szolgáltatásainak megújítása. Az adhat.hu portál nem csak a legnagyobb hazai civilszervezeti adatbázist tartalmazza, de olyan lehetőségeket és eszközöket kínál, amelyek nagyban megkönnyítik az adományozók dolgát, hogy biztonságosan és kényelmesen támogathassák, akár otthonról is online, vagy telefonon a kedvenc alapítványukat, vagy egyesületüket.
Több mint 13 000 civilszervezet közül válogathatnak azok az adakozni kívánó személyek, akik meglátogatják az adhat.hu oldalt. A szervezetek közül akár egyszerre több szempont alapján is kereshet magának az érdeklődő, de a portál abban is segít, hogy felhívja a figyelmet azon alapítványokra, egyesületekre, melyek átláthatóan, transzparensen kommunikálják magukat az oldalon, így növelve az adományozók bizalmát, sőt azt is megjeleníti a NIOK, hogy mely szerveztek csatlakoztak az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek sorába.
Megfelelve a kor kihívásainak az adhat.hu adományozás segítő további szolgáltatásai gyorsak, megbízhatóak, és biztonságosak. A legtöbb hazai telefonhálózatból hívható 13600 Adhat Vonalon keresztül hívásonként 250 Ft adománnyal támogatható már közel száz szervezet. De lehetőség van, a webáruházakból már megismert modellt alkalmazva, bankkártyás fizetéssel pénzadományt juttatni az alapítványoknak, egyesületeknek. Aki pedig inkább az összefogásokban bízik, és nem, vagy nem csak pénzadománnyal segítene, azok mostantól használhatják a legújabb ún. crowdfounding[4] platformot, az Adjukössze aloldalt.
Az adjukossze.hu oldalon civil szervezetek kezdeményezéseit támogathatják. A projektek önálló oldalakon hirdetik, hogy mi a céljuk, hogy mekkora támogatás szükséges a megvalósításukhoz, valamint megjelenítjük azt is, hogy eddig hányan és milyen összeggel támogatták őket. Az adományozó biztos lehet benne, hogy valós szervezetek kezdeményezését támogatja, mivel ezek válogatást és konzultációt követően kerülnek fel az oldalra. Könnyen meggyőződhetnek a kezdeményezések megvalósulásáról is, hiszen elolvashatják a szervezet beszámolóját a kezdeményezések adatlapjain. Az Adjukössze szolgáltatás különlegessége, hogy csak olyan kezdeményezés kerülhet fel rá, ami valamilyen formában a közjót szolgálja és tevékenységének társadalmi haszna van, tehát üzleti tevékenység nem támogatható az oldalon.
A NIOK Alapítvány célja nem csupán az, hogy támogassa az átlátható, biztonságos adományozást és adománygyűjtést, de az is, hogy megmutassa a jótékonykodóknak és a civilszervezeteknek, hogy adni (és egyben kapni is) egyszerűen jó, Nem csak jó érzés, de jó az is, ha mindenki számára kényelmesen, megbízhatóan és egyszerűen történik.
A Facebook felmérés teljes rangsora
Sor-rend | Kezdeményezés ötlet | Válasz | Összes válasz %-ában | Összes kérdést megkapó %-ában |
|
| 1106 | 6 636 | 276,5 |
1. | Kórházi eszköz vásárlása daganatos gyerekek gyógykezeléséhez | 232 | 3,496 | 83,906 |
2. | Eszközkölcsönző fogyatékos kisgyermekek otthoni kezeléséhez | 205 | 3,089 | 74,141 |
3. | Rákkutatás | 188 | 2,833 | 67,993 |
4. | Ösztöndíj biztosítása falusi tehetséges gyerekeknek | 183 | 2,758 | 66,184 |
5. | Lovas terápia gyerekek mozgás fejlesztésére | 183 | 2,758 | 66,184 |
6. | Élelmiszerosztás hajléktalan embereknek | 182 | 2,743 | 65,823 |
7. | Szemüveg csináltatása, gyógyszerkiváltás szegény gyerekeknek | 179 | 2,697 | 64,738 |
8. | Tűzifa osztása egy hátrányos helyzetű magyar faluban | 177 | 2,667 | 64,014 |
9. | Magyarországi árva gyerekek nyelvi képzése, tanítása | 176 | 2,652 | 63,653 |
10. | Vakvezető kutyák kiképzése | 173 | 2,607 | 62,568 |
11. | Hajléktalanság problémájának kezelése képzéssel | 172 | 2,592 | 62,206 |
12. | Speciális sportklub értelmi sérült fiataloknak | 158 | 2,381 | 57,143 |
13. | Drog helyett sport sportfoglalkozás érintett serdülőknek | 158 | 2,381 | 57,143 |
14. | Magányos idősek otthoni látogatásának megszervezése | 155 | 2,336 | 56,058 |
15. | Kisiskolások érzékenyítése a környezeti problémákra | 154 | 2,321 | 55,696 |
16. | Állatotthon bővítése, hogy hidegben ne fázzanak a kiskutyák | 149 | 2,245 | 53,888 |
17. | Katasztrófa sújtotta nemzetközi térségekben azonnali segítség | 141 | 2,125 | 50,995 |
18. | Program a kisiskolások és a kisállatok ismerkedéséért | 141 | 2,125 | 50,995 |
19. | Új hangszer vásárlása tehetséges, de szegény gyerekeknek | 129 | 1,944 | 46,655 |
20. | Kávéház létrehozása, amelyben fogyatékkal élők dolgoznak | 121 | 1,823 | 43,761 |
21. | Aláírásgyűjtés a környezet rombolása ellen | 120 | 1,808 | 43,400 |
22. | Élelem vásárlása egy állatotthonban lakó macskák számára | 118 | 1,778 | 42,676 |
23. | Nők elleni erőszakkal kapcsolatos figyelemfelkeltő kampány | 116 | 1,748 | 41,953 |
24. | Önszerveződő nyelvtanulókör létrehozása munkanélkülieknek | 114 | 1,718 | 41,230 |
25. | Ifjúsági tér létrehozása egy kisvárosban | 113 | 1,703 | 40,868 |
26. | Hátrányos térségekben élő kézművesek termékeihez webshop | 111 | 1,673 | 40,145 |
27. | Drogfüggő fiatalok rehabilitációjához központ működtetése | 111 | 1,673 | 40,145 |
28. | Olcsó és zöld háztartási megoldásokról ingyenes foglalkozások | 110 | 1,658 | 39,783 |
29. | Tengeri állatok megmentése a környezeti szennyezésektől | 109 | 1,643 | 39,421 |
30. | Közösségi kert kialakítása | 107 | 1,612 | 38,698 |
31. | Állatkínzás elleni videók forgatása | 106 | 1,597 | 38,336 |
32. | Állatok ivartalanításának támogatása egy településen | 102 | 1,537 | 36,890 |
33. | Zeneterápia hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekeknek | 101 | 1,522 | 36,528 |
34. | Afrikai árvaházban külön hálószobák kialakítása lányok számára | 98 | 1,477 | 35,443 |
35. | Lelki sérült emberek művészeti klubjának működtetése | 94 | 1,417 | 33,996 |
36. | Frissen végzett fiatalok szakmai elindulását segítő képzések | 94 | 1,417 | 33,996 |
37. | Madarakkal foglalkozó játszóház létrehozása | 80 | 1,206 | 28,933 |
38. | Civilszervezetek működésének támogatása | 79 | 1,190 | 28,571 |
39. | Ünneplő ruhák operalátogatáshoz nehéz sorsú gyerekeknek | 71 | 1,070 | 25,678 |
40. | Sporttábor határon túli árva gyerekeknek Magyarországon | 71 | 1,070 | 25,678 |
41. | Kerületi lakosok összefogása helyi zöldterületek védelmében | 70 | 1,055 | 25,316 |
42. | Számítástechnikai oktatás nagymamáknak, nagypapáknak | 67 | 1,010 | 24,231 |
43. | Óvodások táncművészeti eszközeinek beszerzése | 67 | 1,010 | 24,231 |
44. | Tehetséges roma gyerekek zenei képzése, menedzselése | 65 | 0,980 | 23,508 |
45. | Nagymama-bérlő információs oldal, szolgáltatás létrehozása | 61 | 0,919 | 22,061 |
46. | Prostituáltaknak második esély biztosítása szakmai képzéssel | 60 | 0,904 | 21,700 |
47. | Idősek klubja: kirándulások megszervezése | 58 | 0,874 | 20,976 |
48. | Kisbolt civilszervezet működésének finanszírozására | 56 | 0,844 | 20,253 |
49. | Kutatás a csomagolóanyagok káros anyag tartalmáról | 53 | 0,799 | 19,168 |
50. | Nyugdíjas jogászok civileket segítő tanácsadó szolgáltatása | 48 | 0,723 | 17,360 |
51. | Délutáni kézműves foglalkozások középiskolásoknak | 48 | 0,723 | 17,360 |
52. | Fürdők értékelése kismamák, kisbabák szempontjából | 46 | 0,693 | 16,637 |
53. | Faluszépítés, virágosítás tavasszal egy falu fő utcáján | 46 | 0,693 | 16,637 |
54. | Gasztronómiai rendezvény három falu szervezésében | 42 | 0,633 | 15,190 |
55. | Hazai pályakezdő festők nemzetközi kiállítása | 41 | 0,618 | 14,828 |
56. | Madarak megismertetése a városi emberekkel | 39 | 0,588 | 14,105 |
57. | Helyi vásárok szervezése a keleti országrészben | 39 | 0,588 | 14,105 |
58. | Lovas hagyományokat ápoló szervezetek találkozója | 35 | 0,527 | 12,658 |
59. | Vallási hagyományok felelevenítése hátrányos településeken | 33 | 0,497 | 11,935 |
60. | Kisebbségek kultúráját ápoló rendezvény megszervezése | 29 | 0,437 | 10,488 |
61. | Vallási értékekhez kapcsolódó honlap létrehozása fiataloknak | 27 | 0,407 | 9,765 |
62. | Honlap létrehozása a környezetvédő esküvői megoldásokról | 26 | 0,392 | 9,403 |
63. | Hagyományőrzéshez történelmi ruhák legyártatása | 25 | 0,377 | 9,042 |
64. | Jogsegélyszolgálat homoszexuális embereknek | 25 | 0,377 | 9,042 |
65. | Idősek táncklubjának rendezvényei | 24 | 0,362 | 8,680 |
66. | Nyugdíjas amatőr színházi előadások versenye | 22 | 0,332 | 7,957 |
67. | Menekültek jogainak védelme | 21 | 0,316 | 7,595 |
68. | Graffiti bajnokság középiskolások körében | 18 | 0,271 | 6,510 |
69. | Waveboard népszerűsítés - országos szövetség létrehozása | 17 | 0,256 | 6,148 |
70. | Dokumentumfilm készítése a civil tüntetésekről | 17 | 0,256 | 6,148 |
71. | Nemzetközi film készítése meleg férfiak üldözéséről | 15 | 0,226 | 5,425 |
72. | Fiatal magyar fociedzők külföldi tanulmányútja | 15 | 0,226 | 5,425 |
| Összesen | 6636 | 100 |
|
[1] Például: Iskolai oktatóprogram fejlesztése a kisiskolások érzékenyítéséért a környezeti problémákra.
[2] Jogsegélyszolgálat meleg (LMBTQ) embereknek, illetve Nemzetközi film készítése meleg férfiak üldözéséről
[3] Drog helyett sport (rendszeres sportfoglalkozás drog- és alkohol-veszélyeztetett serdülőknek), illetve Drogfüggő fiatalok rehabilitációjához központ működtetése
[4] A közösségi adományozás (vagy ahogy sokan ismerik crowdfunding) egy olyan modell, amiben egymástól független személyek, akiket mindössze az köt össze, hogy hisznek egy projekt sikerében, saját hálózataikon keresztül, közös erőfeszítéssel járulnak hozzá egy kezdeményezés megvalósulásához. Az eredetileg üzleti modell az 1800-as évekre nyúlik vissza és Pulitzer nevéhez köthető, akinek újságját 125 000-en támogatták kevesebb, mint 200 forintnak megfelelő dollárral.