Elkészítettük a 100 legtöbb 1%-ot gyűjtő civil szervezet listáját, az alábbi táblázatban ebből a listából is az első 20-at emeltük ki.
Ismét a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány gyűjtötte a legtöbbet, 175 millió forintot.
sorrend | szervezet | felajánlott összeg |
sorrendbeli változás 2015-höz képest (0 - nincs változás) |
1 | Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 175068053 | 0 |
2 | Szent Márton Gyermek Mentőszolgálat Közhasznú Alapítvány | 132145633 | +1 |
3 | Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 121317053 | +2 |
4 | BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY | 116829842 | -2 |
5 | ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 108682840 | +1 |
6 | EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY | 102726801 | -2 |
7 | Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 76388475 | +1 |
8 | PIROS ORR BOHÓCDOKTOROK ALAPÍTVÁNY | 75727758 | +2 |
9 | Rex Kutyaotthon Alapítvány (Rex Alapítvány) | 69873817 | 0 |
10 | GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY | 63360846 | -3 |
11 | BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 61084303 | 0 |
12 | Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 59832249 | 0 |
13 | Gyermekétkeztetési Alapítvány | 53465778 | 0 |
14 | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért | 47698842 | +1 |
15 | MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 46286418 | -1 |
16 | Miskolci Állatsegítő Alapítvány -MÁSA | 43061122 | 0 |
17 | SZEMEM-FÉNYE A BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY | 41813753 | +1 |
18 | ORSZÁGOS ÁLLATMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 32407557 | +1 |
19 | SZABAD SÁVÉRT ALAPÍTVÁNY | 31315549 | +3 |
20 | SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNY | 31036393 | +1 |
Összességében javuló számadatokat tapasztalhatunk:
Az 1%-os rendelkezések összege: 14,5 milliárd Ft (tavaly 13,46 milliárd Ft)
1%-ból részesülő szervezetek száma: 25.800 (tavaly 25.118 szervezet)
Érvényes nyilatkozatok száma idén 3.563.766 (tavaly: 3.441.000)
1 nyilatkozat átlagösszege 4068 Ft (tavaly 3912 Ft)
Érdekességképpen, a legtöbb adót bevalló és rendelkező magánszemélyek nem a fenti 20 szervezetet támogatták:
Sorszám | Szervezet | Felajánlott összeg | Felajánlók száma |
Nyilatkozatok átlagértéke (Ft) |
1 | DIGITÁLISAN ARCHIVÁLT TUDÁS ALAPÍTVÁNY | 393 710 | 4 | 98.428 |
2 | MAGYAR KÍNA-KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY | 618 767 | 7 | 88.395 |
3 | KORNAY MARIANN ALAPÍTVÁNY | 86 020 | 1 | 86.020 |
4 | SZEGED ELSŐ LIONS CLUB | 564 736 | 7 | 80.677 |
5 | KÖZÖS JÖVŐNKÉRT ALAPÍTVÁNY | 71 071 | 1 | 71.071 |
6 | Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány | 135 409 | 2 | 67.705 |
7 | Belső Ösvény Nemzetközi Bhakti-jóga Alapítvány | 62 133 | 1 | 62.133 |
8 | LEGYEN SZEBB A MI FALUNK EGYESÜLET | 1 105 304 | 18 | 61.406 |
9 | LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET | 116 939 | 2 | 58.470 |
10 | DEMJÁN SÁNDOR ALAPÍTVÁNY | 116 754 | 2 | 58.377 |
11 | Magyar-Koreai Baráti Társaság Közhasznú Egyesület | 4 501 747 | 79 | 56.984 |
12 | Pro Jugendstíl Alapítvány (Fiatal Művészek a Kultúráért Al.) | 518 371 | 10 | 51.837 |
13 |
Dr. Pásztor György Alapítvány a Magyar Jégkorong Szövetség Hagyományőrző Bizottságának és Hírességek Csarnokának támogatására |
195 013 | 4 | 48.753 |
14 | SZÉKESFEHÉRVÁR FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍVÁNY | 192 244 | 4 | 48.061 |
15 | ALAPÍTVÁNY A KOREAI-MAGYAR KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI EGYÜTTMÜKÖDÉSÉRT | 130 373 | 3 | 43.458 |
16 | JÖVŐKERÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 258 093 | 6 | 43.016 |
17 | MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET | 42 491 | 1 | 42.491 |
18 | NÉMET ÓVODA EGYESÜLET | 551 838 | 13 | 42.449 |
19 | Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép - hálózati Egyesület | 42 077 | 1 | 42.077 |
20 | HOLNAP MÁR KÉSŐ KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY | 39 958 | 1 | 39.958 |
A fenti adatok még változhatnak.
A NAV oldalán olvasható a közlemény, és ugyanitt a letölthető lista is megtalálható a kedvezményezettekről.